trenner.gif, 0 kB trenner.gif, 0 kB
    [Home] [Product Search] [Contact] [Terms of Trade] [News] [Newsletter] [Product Sitemap] [Cart] [My Account]
Product Search Article-No. and Fulltext:  Your article-No.: 

Article Groups

Service



Your position : Flexible Connectors : Water cooled high current cables : Water cooled hollow core cables 300-1000 mm˛ with heat resistant hoses for medium frequency up to 2000 hertz

Water cooled hollow core cables 300-1000 mm˛

for medium frequency up to 2000 hertz

Part-No.

technical data

cross-section mm˛ 

dimensions mm

50
Hz
500 Hz 100 Hz 2000 Hz L1 L2 L3 L4 B B1 d G S L
 30673 300 3700  3300  3100  2900 20  40 80 95 42  37  18  3/8’’  20   
 30674 400 4500  4100  3800  3600 20  40  80  95  50  43,3  18   3/8’’  25  
 30675 500 5500  5000  4800  4600 20  40  80  95  55  49  18  3/8’’  25  
 30676 600 6200  5600  5400  5100 20  40  80  95  60  52  18  3/8’’  30   
 30677 700 7100  6000  5800  5400 20  40  80  95  60  52  18  3/8’’  30   
 30678 800  8000  7100  6700  5900 25  50  100  115  70  63,3  22  3/8’’  30   
 30679 1000  10000  7500  6800  6000 25 50  100  115  70  63,3  22  3/8’’  30   
to the top

up  -  Print page  -  info@druseidt.de

Copyright © 2000-2019 P. Druseidt Elektrotechnische Spezialfabrik GmbH & Co. KG
Neuenkamper Strasse 105  -  42855 Remscheid - Germany
Tel.: +49 (2191) 9352-0  -  Fax: +49 (2191) 9352-150